
Pergolen, Markisen & Gärten — der Außenbereich als Wohnraum.
Unsere Interventionsbereiche
Unsere beratenden Techniker kommen kostenlos vorbei, um die technische Machbarkeit Ihres Projekts zu untersuchen.
Vergleichen Sie die technischen Daten unserer Pergolen und Markisen, um die ideale Lösung zu finden.
Wählen Sie in jeder Spalte ein Produkt aus, um ihre Eigenschaften zu vergleichen.
| Merkmal | Carrera S | Carrera P | Connect Carrera P |
|---|---|---|---|
| Antrieb | Motor | Motor | Motor |
| Abdeckung | Stapelbare Klingen | Stapelbare Klingen | Stapelbare Klingen |
| Max. Breite | 500 cm | 500 cm | 500 cm |
| Max. Tiefe | 690 cm | 700 cm | 700 cm |
| Maximale Höhe | 270 cm | 300 cm | 280 cm |
| Pfostenprofil | 10 x 15 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm |
| Tragendes Profil | 10 x 22 cm | 15 x 22 cm | 15 x 22 cm |
| Sparrenprofil | – | – | – |
| Optional |